<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marc Spautz</title>
	<atom:link href="http:///feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>//marc-spautz.lu</link>
	<description>Fraktiounspresident vun der CSV an am Schëfflenger Schäfferot</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 15:15:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Foto vum Démontage vun der grousser Déifferdenger Gaszentral aus dem Joer 1907 – Eng Initiativ vun der Association Groussgasmaschinn</title>
		<link>//marc-spautz.lu/2012/02/foto-vum-demontage-vun-der-grousser-deifferdenger-gaszentral-aus-dem-joer-1907-eng-initiativ-vun-der-association-groussgasmaschinn/</link>
		<comments>//marc-spautz.lu/2012/02/foto-vum-demontage-vun-der-grousser-deifferdenger-gaszentral-aus-dem-joer-1907-eng-initiativ-vun-der-association-groussgasmaschinn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//marcspautz.csv.lu/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Op deser Foto gesäit een déi éischt Arbechten vum Démonatge vun der grousser Déifferdenger Gaszentral aus dem Joer 1907 déi um Site vun ArcelorMittal zu Déifferdeng steet. Dest geschitt op Initiativ hinn vun der Association Groussgasmaschinn. Héi am Résumé hir Missioun: &#8220;La mission de l’Association Groussgasmaschinn est de préserver la grande machine à gaz numéro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="//marc-spautz.lu/files/2012/02/Déffi.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2009 colorbox-2008" src="//marc-spautz.lu/files/2012/02/Déffi.jpg" alt="" width="560" height="434" /></a></p>
<p>Op deser Foto gesäit een déi éischt Arbechten vum Démonatge vun der grousser Déifferdenger Gaszentral aus dem Joer 1907 déi um Site vun ArcelorMittal zu Déifferdeng steet. Dest geschitt op Initiativ hinn vun der Association Groussgasmaschinn. Héi am Résumé hir Missioun:</p>
<p><em>&#8220;La mission de l’Association Groussgasmaschinn est de préserver la grande machine à gaz numéro 11 de l’usine sidérurgique ArcelorMittal de Differdange, classée monument historique, et de développer un Musée de l’Energie Industrielle dans la Centrale à Gaz II. Ce musée, qui accueillera aussi d’autres équipements historiques de la production énergétique aura comme vocation de faire le lien avec le passé et les futurs défis de l’énergie.&#8221;</em></p>
<p>Link:<a href="http://musee-energie.eu/"> http://musee-energie.eu/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>//marc-spautz.lu/2012/02/foto-vum-demontage-vun-der-grousser-deifferdenger-gaszentral-aus-dem-joer-1907-eng-initiativ-vun-der-association-groussgasmaschinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsbesuch bei der bayerischen CSU</title>
		<link>//marc-spautz.lu/2012/02/arbeitsbesuch-bei-der-bayerischen-csu/</link>
		<comments>//marc-spautz.lu/2012/02/arbeitsbesuch-bei-der-bayerischen-csu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 04:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Am Bléckpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//marcspautz.csv.lu/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Vertreter der CSV weilten am Montag und am Dienstag für einen Arbeitsbesuch in München. Auf der Tagesordnung standen dabei Gespräche in der Hans-Seidel-Stiftung sowie der CSU-Zentrale. Mit Dr. Peter Witterauf dem Hauptgeschäftsführer sowie Dr. Franz Guber dem Leiter für politische Bildung der Hans-Seidel-Stiftung diskutierten die Vertreter der CSV unter Leitung von Fraktionspräsident Marc Spautz über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left">Vertreter der CSV weilten am Montag und am Dienstag für einen Arbeitsbesuch in München. Auf der Tagesordnung standen dabei Gespräche in der Hans-Seidel-Stiftung sowie der CSU-Zentrale.</p>
<p style="text-align: left">Mit Dr. Peter Witterauf dem Hauptgeschäftsführer sowie Dr. Franz Guber dem Leiter für politische Bildung der Hans-Seidel-Stiftung diskutierten die Vertreter der CSV unter Leitung von Fraktionspräsident Marc Spautz über alle Aspekte von politischer Bildungsarbeit. Das Verständnis für demokratische Prozesse und Strukturen ist keine Selbstverständlichkeit, sondern muss insbesondere auch  jungen Menschen vermittelt werden.</p>
<p style="text-align: left"><a href="//marc-spautz.lu/files/2012/02/9.jpg"><img class="size-large wp-image-1986 colorbox-1985" src="//marc-spautz.lu/files/2012/02/9-1024x682.jpg" alt="" width="491" height="327" /></a></p>
<p style="text-align: left">In der CSU-Zentrale wurde die CSV-Delegation sowie Vertreter der Südtiroler Volkspartei von CSU-Generalsekretär Alexander Dobrindt empfangen, der mit seinen Mitarbeitern umfassend über die Kommunikationsarbeit der CSU informierte. Die CSU setzt dabei besonders auch auf eine überlegte und auf neue Trends hin orientierte Webpräsenz. Neben Fraktionspräsident Marc Spautz gehörten der CSV Delegation die beigeordneten Fraktionssekretäre Max Hengel und Marc Reiter sowie Parteisekretär Serge Conrad an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>//marc-spautz.lu/2012/02/arbeitsbesuch-bei-der-bayerischen-csu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herausforderungen</title>
		<link>//marc-spautz.lu/2012/02/herausforderungen/</link>
		<comments>//marc-spautz.lu/2012/02/herausforderungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 03:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Am Bléckpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Profil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//marcspautz.csv.lu/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Luxemburg steht wie alle europäischen Länder vor großen Herausforderungen, vor neuen Entwicklungen und vor Veränderungen. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat ihre Spuren hinterlassen. Wir müssen uns dieser Tatsache stellen. Es gilt, die Staatsfinanzen zu stabilisieren. Es gilt, die Wirtschaft lebensfähig und konkurrenzfähig zu erhalten. Es gilt, dem Land auch weiterhin Perspektiven zu sichern.Seit Jahren hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luxemburg steht wie alle europäischen Länder vor großen Herausforderungen, vor neuen Entwicklungen und vor Veränderungen. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat ihre Spuren hinterlassen. Wir müssen uns dieser Tatsache stellen. Es gilt, die Staatsfinanzen zu stabilisieren. Es gilt, die Wirtschaft lebensfähig und konkurrenzfähig zu erhalten. Es gilt, dem Land auch weiterhin Perspektiven zu sichern.<span id="more-1938"></span>Seit Jahren hat die CSV den Beweis erbracht, dass sie ihre Politik stets im Interesse von Land und Leuten gestaltet. Das wird auch in Zukunft so sein. Und wir sind bereit, dies mit aller Konsequenz zu tun. Ein Vorbeimogeln an den notwendigen Reformen wird es mit der CSV nicht geben. Dabei werden wir nicht auf Schnellschüsse aus der Hüfte heraus setzen.</p>
<p>Herausforderung Finanzen. Wir stehen zu unserer Absicht, das Staatsbudget 2014 ins Gleichgewicht zu bringen. Wir werden helfen, die Voraussetzungen dafür zu erarbeiten und unterstützen Finanzminister Luc Frieden bei seinen Bemühungen einen ausgeglichenen Haushalt 2014 zu schaffen.</p>
<p>Herausforderung Rentenreform. Sie muss kommen. Wir dürfen die kommenden Generationen nicht hypothekieren. Der Sozialminister hat die Orientierungen und Absichten präsentiert. Wir studieren diese Vorgabe intensiv. Wir suchen dabei den Dialog mit den Sozialpartnern.</p>
<p>Herausforderung Bildung. Wir studieren derzeit im Detail die Pläne und Ideen der Ministerin. Eine Arbeitsgruppe wird demnächst ein entsprechendes Gutachten vorlegen. Gespräche mit den Akteuren des Schulwesens bereichern diese Urteilsfindung.</p>
<p>Herausforderung Beschäftigung. Dieses Dossier darf niemanden gleichgültig lassen. Wir müssen das Dilemma der wachsenden Arbeitslosigkeit brechen. Wir sind aufgerufen, gemeinsam mit den Sozialpartnern Lösungen und Wege aufzuzeichnen.</p>
<p>Die Abgeordneten der CSV stellen sich den Herausforderungen für eine zukunftsorientierte Entwicklung des Landes, im Sinne der Generationengerechtigkeit und mit dem Blick auf die Sicherung der sozialen Sicherungssysteme. Wir wollen dabei unseren Weg entschlossen, verlässlich und sachlich weitergehen.</p>
<p>Marc Spautz</p>
<p>CSV-Fraktionspräsident</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>//marc-spautz.lu/2012/02/herausforderungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressiounen vu München aus der CSU-Landeszentrale zesummen mat eisen italienischen Kollegen vun der Südtiroler Volkspartei</title>
		<link>//marc-spautz.lu/2012/02/impressiounen-vu-munchen-aus-der-csu-landeszentrale-zesummen-mat-eisen-italienischen-kollegen-vun-der-sudtiroler-volkspartei/</link>
		<comments>//marc-spautz.lu/2012/02/impressiounen-vu-munchen-aus-der-csu-landeszentrale-zesummen-mat-eisen-italienischen-kollegen-vun-der-sudtiroler-volkspartei/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:36:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//marcspautz.csv.lu/?p=1964</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='//marc-spautz.lu/2012/02/impressiounen-vu-munchen-aus-der-csu-landeszentrale-zesummen-mat-eisen-italienischen-kollegen-vun-der-sudtiroler-volkspartei/attachment/7/' title='7'><img width="150" height="150" src="//marc-spautz.lu/files/2012/02/7-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-1964" alt="vlnr : Marc Spautz - Alexander Dobrindt - Philipp Achammer" title="7" /></a>
<a href='//marc-spautz.lu/2012/02/impressiounen-vu-munchen-aus-der-csu-landeszentrale-zesummen-mat-eisen-italienischen-kollegen-vun-der-sudtiroler-volkspartei/attachment/8/' title='8'><img width="150" height="150" src="//marc-spautz.lu/files/2012/02/8-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-1964" alt="vlnr : Reiter Marc - Marc Spautz - Alexander Dobrindt - Max Hengel - Serge Conrad" title="8" /></a>
<a href='//marc-spautz.lu/2012/02/impressiounen-vu-munchen-aus-der-csu-landeszentrale-zesummen-mat-eisen-italienischen-kollegen-vun-der-sudtiroler-volkspartei/6-2/' title='6 (2)'><img width="150" height="150" src="//marc-spautz.lu/files/2012/02/6-2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-1964" alt="6 (2)" title="6 (2)" /></a>
<a href='//marc-spautz.lu/2012/02/impressiounen-vu-munchen-aus-der-csu-landeszentrale-zesummen-mat-eisen-italienischen-kollegen-vun-der-sudtiroler-volkspartei/2-3/' title='2'><img width="150" height="150" src="//marc-spautz.lu/files/2012/02/2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-1964" alt="2" title="2" /></a>
<a href='//marc-spautz.lu/2012/02/impressiounen-vu-munchen-aus-der-csu-landeszentrale-zesummen-mat-eisen-italienischen-kollegen-vun-der-sudtiroler-volkspartei/3-3/' title='3'><img width="150" height="150" src="//marc-spautz.lu/files/2012/02/3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-1964" alt="3" title="3" /></a>
<a href='//marc-spautz.lu/2012/02/impressiounen-vu-munchen-aus-der-csu-landeszentrale-zesummen-mat-eisen-italienischen-kollegen-vun-der-sudtiroler-volkspartei/attachment/4/' title='4'><img width="150" height="150" src="//marc-spautz.lu/files/2012/02/4-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-1964" alt="4" title="4" /></a>
<a href='//marc-spautz.lu/2012/02/impressiounen-vu-munchen-aus-der-csu-landeszentrale-zesummen-mat-eisen-italienischen-kollegen-vun-der-sudtiroler-volkspartei/attachment/6/' title='6'><img width="150" height="150" src="//marc-spautz.lu/files/2012/02/6-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-1964" alt="6" title="6" /></a>
<a href='//marc-spautz.lu/2012/02/impressiounen-vu-munchen-aus-der-csu-landeszentrale-zesummen-mat-eisen-italienischen-kollegen-vun-der-sudtiroler-volkspartei/attachment/5/' title='5'><img width="150" height="150" src="//marc-spautz.lu/files/2012/02/5-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-1964" alt="5" title="5" /></a>
<a href='//marc-spautz.lu/2012/02/impressiounen-vu-munchen-aus-der-csu-landeszentrale-zesummen-mat-eisen-italienischen-kollegen-vun-der-sudtiroler-volkspartei/1-3/' title='1'><img width="150" height="150" src="//marc-spautz.lu/files/2012/02/1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail colorbox-1964" alt="1" title="1" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>//marc-spautz.lu/2012/02/impressiounen-vu-munchen-aus-der-csu-landeszentrale-zesummen-mat-eisen-italienischen-kollegen-vun-der-sudtiroler-volkspartei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Marc Spautz mat sengem Homolog dem Generalsekretär vun der CSU, dem Alexander Dobrindt &#8211; 14.02.2012</title>
		<link>//marc-spautz.lu/2012/02/de-marc-spautz-mat-sengem-homolog-dem-generalsekretar-vun-der-csu-dem-alexander-dobrindt/</link>
		<comments>//marc-spautz.lu/2012/02/de-marc-spautz-mat-sengem-homolog-dem-generalsekretar-vun-der-csu-dem-alexander-dobrindt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotoen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//marcspautz.csv.lu/?p=1947</guid>
		<description><![CDATA[Alexander Dobrindt wurde am 9. Februar 2009 vom Parteichef Horst Seehofer als Generalsekretär vorgeschlagen. Dobrindt gehört seit 2002 dem Deutschen Bundestag an und ist Mitglied des Bundestagsausschusses für Wirtschaft und Technologie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alexander Dobrindt wurde am 9. Februar 2009 vom Parteichef Horst Seehofer als Generalsekretär vorgeschlagen. Dobrindt gehört seit 2002 dem Deutschen Bundestag an und ist Mitglied des Bundestagsausschusses für Wirtschaft und Technologie.</p>
<p><a href="//marc-spautz.lu/files/2012/02/DOB.jpg"><img class="size-large wp-image-1948 alignleft colorbox-1947" src="//marc-spautz.lu/files/2012/02/DOB-1024x800.jpg" alt="" width="553" height="432" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>//marc-spautz.lu/2012/02/de-marc-spautz-mat-sengem-homolog-dem-generalsekretar-vun-der-csu-dem-alexander-dobrindt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Spautz zu Besuch bei der Hanns-Seidel-Stiftung in München</title>
		<link>//marc-spautz.lu/2012/02/marc-spautz-zu-besuch-bei-der-hanns-seidel-stiftung-in-munchen/</link>
		<comments>//marc-spautz.lu/2012/02/marc-spautz-zu-besuch-bei-der-hanns-seidel-stiftung-in-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Fotoen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//marcspautz.csv.lu/?p=1941</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag den 13. Februar 2012 besuchte Marc Spautz mit seinem Mitarbeiterstab die Hanns-Seidel-Stiftung in München: Politische Bildungsarbeit, Förderung der Wissenschaft, Politikberatung, Stipendiatenförderung, Entwicklungszusammenarbeit und Pflege internationaler Kontakte &#8211; das sind kurzgefasst die Schwerpunkte der Arbeit der Hanns-Seidel-Stiftung. Link: http://www.hss.de/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Montag den 13. Februar 2012 besuchte Marc Spautz mit seinem Mitarbeiterstab die Hanns-Seidel-Stiftung in München: Politische Bildungsarbeit, Förderung der Wissenschaft, Politikberatung, Stipendiatenförderung, Entwicklungszusammenarbeit und Pflege internationaler Kontakte &#8211; das sind kurzgefasst die Schwerpunkte der Arbeit der Hanns-Seidel-Stiftung. Link: <a href="http://www.hss.de/">http://www.hss.de/</a></p>
<div id="attachment_1942" class="wp-caption aligncenter" style="width: 624px"><a href="//marc-spautz.lu/files/2012/02/HSS.jpg"><img class="size-large wp-image-1942 colorbox-1941" src="//marc-spautz.lu/files/2012/02/HSS-1024x570.jpg" alt="" width="614" height="342" /></a><p class="wp-caption-text">vlnr: Dr. Franz Guber - Serge Conrad - Dr. Peter Witterauf - Marc Spautz - Marc Reiter - Dr. Susanne Luther - Max Hengel</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>//marc-spautz.lu/2012/02/marc-spautz-zu-besuch-bei-der-hanns-seidel-stiftung-in-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vollbeschäftigung</title>
		<link>//marc-spautz.lu/2012/02/vollbeschaftigung/</link>
		<comments>//marc-spautz.lu/2012/02/vollbeschaftigung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//marcspautz.csv.lu/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Es macht keinen Sinn, die Situation zu beschönigen. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Nach den provisorischen Angaben des Konjunkturkomitees waren Ende Dezember 2011 über 16 000 Menschen ohne Beschäftigung. Wir sind auf dem Weg in die Massenarbeitslosigkeit und es ist höchste Zeit, dass uns die Trendwende gelingt. Gefordert sind alle, Patronat, Gewerkschaften, Politik und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Es macht keinen Sinn, die Situation zu beschönigen. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Nach den provisorischen Angaben des Konjunkturkomitees waren Ende Dezember 2011 über 16 000 Menschen ohne Beschäftigung. Wir sind auf dem Weg in die Massenarbeitslosigkeit und es ist höchste Zeit, dass uns die Trendwende gelingt. <span id="more-1931"></span>Gefordert sind alle, Patronat, Gewerkschaften, Politik und Zivilgesellschaft. Der Riss, der sich anlässlich der Tripartite über die Frage der Indexmodulierung im luxemburgischen Sozialmodell aufgetan hat, muss angesichts der wachsenden Arbeitslosigkeit wieder überwunden werden. Besonders die Sozialpartner sind gefordert, über ihren Schatten zu springen und sich zusammenzuraufen.</p>
<p>Gebraucht wird ein Pakt für Beschäftigung, der neue Pisten offenlegt, um Menschen, die in Luxemburg wohnen und keine Arbeit finden, in ein Beschäftigungsverhältnis zu bringen, ein Pakt für Beschäftigung, der prüft, inwiefern die bestehenden Pisten zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ihrer Zielsetzung gerecht werden. Kommt der Pakt zu Schlussfolgerungen, dürfen diese nicht zerredet werden, sondern müssen sie prioritär und ohne Verzug umgesetzt werden.</p>
<p>Es geht um viel. Es geht darum, dass unser Sozialmodell nicht an einer anhaltenden Massenarbeitslosigkeit zerbricht. Es geht darum, gemeinsam eine Beschäftigungspolitik zu gestalten, in der sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber wiedererkennen und gemeinsam an einem Strang ziehen.</p>
<p>Das Ziel muss Vollbeschäftigung sein, in einem Umfeld, das sichere Jobs bei fairer Entlohnung bereithält und den Betrieben verlässliche und kompetitive Rahmenbedingungen bietet. Vollbeschäftigung muss das gemeinsame Ziel sein. Aber es wäre gut, wenn besonders der Arbeitsminister ein klares Bekenntnis zur Vollbeschäftigung ablegen und damit auch den Eindruck beseitigen würde, sich nur mit der Verwaltung der Arbeitslosigkeit zu begnügen.</p>
<p><strong>Marc Spautz</strong><br />
<em>CSV-Generalsekretär</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>//marc-spautz.lu/2012/02/vollbeschaftigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vollbeschäftigung</title>
		<link>//marc-spautz.lu/2012/02/vollbeschaftigung-2/</link>
		<comments>//marc-spautz.lu/2012/02/vollbeschaftigung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CSV.lu - Actualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[Profil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//csv.lu/actualites/5922.html</guid>
		<description><![CDATA[Es macht keinen Sinn, die Situation zu beschönigen. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Nach den provisorischen Angaben des Konjunkturkomitees waren Ende Dezember 2011 über 16.000 Menschen ohne Beschäftigung. Wir sind auf dem Weg in die Mas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es macht keinen Sinn, die Situation zu beschönigen. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Nach den provisorischen Angaben des Konjunkturkomitees waren Ende Dezember 2011 über 16.000 Menschen ohne Beschäftigung. Wir sind auf dem Weg in die Massenarbeitslosigkeit und es ist höchste Zeit, dass uns die Trendwende gelingt.</p><span id="more-2000"></span><p>Gefordert sind alle, Patronat, Gewerkschaften, Politik und Zivilgesellschaft. Der Riss, der sich anlässlich der Tripartite über die Frage der Indexmodulierung im luxemburgischen Sozialmodell aufgetan hat, muss angesichts der wachsenden Arbeitslosigkeit wieder überwunden werden. Besonders die Sozialpartner sind gefordert über ihren Schatten zu springen und sich zusammenzuraufen.<br>
<br>
Gebraucht wird ein Pakt für Beschäftigung, der neue Pisten offenlegt, um Menschen, die in Luxemburg wohnen und keine Arbeit finden, in ein Beschäftigungsverhältnis zu bringen, ein Pakt für Beschäftigung, der prüft, inwiefern die bestehenden Pisten zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ihrer Zielsetzung gerecht werden. Kommt der Pakt zu Schlussfolgerungen, dürfen diese nicht zerredet werden, sondern müssen sie prioritär und ohne Verzug umgesetzt werden.<br>
<br>
Es geht um viel. Es geht darum, dass unser Sozialmodell nicht an einer anhaltenden Massenarbeitslosigkeit zerbricht. Es geht darum, gemeinsam eine Beschäftigungspolitik zu gestalten, in der sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber wiedererkennen und gemeinsam an einem Strang ziehen.<br>
<br>
Das Ziel muss Vollbeschäftigung sein, in einem Umfeld das sichere Jobs bei fairer Entlohnung bereithält und den Betrieben verlässliche und kompetitive Rahmenbedingungen bietet. &nbsp;<br>
<br>
Vollbeschäftigung muss das gemeinsame Ziel sein. Aber es wäre gut, wenn besonders der Arbeitsminister ein klares Bekenntnis zur Vollbeschäftigung ablegen und damit auch den Eindruck beseitigen würde, sich nur mit der Verwaltung der Arbeitslosigkeit zu begnügen.<br>
<br>
<strong>Marc Spautz</strong><br>
CSV Generalsekretär</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>//marc-spautz.lu/2012/02/vollbeschaftigung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet de loi 6286 modifiant la loi du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs</title>
		<link>//marc-spautz.lu/2012/02/projet-de-loi-6286-modifiant-la-loi-du-5-juin-2009-relative-a-la-qualification-initiale-et-a-la-formation-continue-des-conducteurs-de-certains-vehicules-routiers-affectes-aux-transports-de-marchandise/</link>
		<comments>//marc-spautz.lu/2012/02/projet-de-loi-6286-modifiant-la-loi-du-5-juin-2009-relative-a-la-qualification-initiale-et-a-la-formation-continue-des-conducteurs-de-certains-vehicules-routiers-affectes-aux-transports-de-marchandise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mreiter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus der Chamber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//marcspautz.csv.lu/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Fir de Vidéo unzekucken w.e.g. op Bild klicken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fir de Vidéo unzekucken w.e.g. op Bild klicken</p>
<p><a href="http://visilux.chd.lu/ArchivePage/video/849/sequence/26591.html" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1927 colorbox-1926" src="//marc-spautz.lu/files/2012/02/ko.jpg" alt="" width="390" height="241" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>//marc-spautz.lu/2012/02/projet-de-loi-6286-modifiant-la-loi-du-5-juin-2009-relative-a-la-qualification-initiale-et-a-la-formation-continue-des-conducteurs-de-certains-vehicules-routiers-affectes-aux-transports-de-marchandise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pakt für Beschäftigung</title>
		<link>//marc-spautz.lu/2012/02/pakt-fur-beschaftigung/</link>
		<comments>//marc-spautz.lu/2012/02/pakt-fur-beschaftigung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CSV.lu - Actualités</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Bléck an d'Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">//csv.lu/actualites/5912.html</guid>
		<description><![CDATA[Marc Spautz zu Gast im Land: Am vergangenen Donnerstag haben die Abgeordneten mit 53 Stimmen, das Gesetz zur Indexmodulierung gestimmt. Es war eine schwierige Entscheidung, die nicht leichtgefallen ist.Mit ihrer Entscheidung haben sich die Abgeordneten...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marc Spautz zu Gast im Land: Am vergangenen Donnerstag haben die Abgeordneten mit 53 Stimmen, das Gesetz zur Indexmodulierung gestimmt. Es war eine schwierige Entscheidung, die nicht leichtgefallen ist.</p><span id="more-1924"></span><p>Mit ihrer Entscheidung haben sich die Abgeordneten für die Beibehaltung des Index ausgesprochen. Drei Indextranchen sind bis 2014 vorgesehen. In Zeiten, wo überall in Europa zum Teil massiv Löhne gekürzt und Sozialleistungen reduziert werden, garantieren in Luxemburg Regierung und Parlament den Arbeitnehmern und ihren Familien bis 2014 die regelmäßige Konsolidierung der Kaufkraft.<br>
<br>
Hinzu kommt das Maßnahmenpaket, das die Regierung parallel zur Indexmodulierung festgehalten hat und das u.a. auf die Eindämmung der Inflation, dem Feind des kleinen Mannes, abzielt. Bei den „Prix administrés“, den Taxen und Abgaben, die von den Verwaltungen festgelegt werden, muss Vorsicht gelten.<br>
<br>
Von besonderer Bedeutung sind für die CSV indes die Maßnahmen, die eine bessere soziale Selektivität bedeuten und gezielt einkommensschwache Familien und Arbeitnehmer unterstützen. So ist vorgesehen, Haushalten mit Kindern, die den Sekundarunterricht besuchen und deren Einkommen geringer als 32.000 Euro ist, verstärkt unter die Arme zu greifen, dies zum Teil durch eine jährliche Prämie und zum Teil durch Gutscheine für Schulbücher. Dies mag von manchen belächelt werden, doch es gibt nun mal Haushalte in Luxemburg, wo jeder Euro zählt und zweckorientierte Hilfe mehr als willkommen ist. Daher unterstützt die CSV auch die Regierung, wenn sie zum 1. Januar 2013 den Mindestlohn anheben will.<br>
<br>
Doch zurück zum Index. Dieser ist und bleibt ein zentraler Pfeiler einer Politik, die auf der Grundlage der sozialen Marktwirtschaft gestaltet wird. Die CSV wird sich deshalb auch weiterhin für die Beibehaltung des Index einsetzen.<br>
<br>
